Смола RESOLTECH WWA
Смола | Отвердитель | Цвет смеси | Пропорция смешивания (по массе) | Время жизни (25°С, мин.) | Макс. Толщина (мм) | Tg (°С) | Твердость (по Шор D/15) | Вязкость смеси (25°С, мПа с) |
RESOLTECH 1040 | 1041 SL | Жёлтый | 100:35 | 380 (70 г) | 130 | 1130 | ||
1041 HT | 100:30 | 165 (70 г) | 127 | 980 | ||||
1042 HT | 100:25 | 140 (70 г) | 130 | 800 | ||||
RESOLTECH 1050 | 1053S | Жёлтый | 100:35 | 840 (70 мл/23°С) | 54,6 | 88D | 205 | |
1055S | 100:35 | 90 (70 мл/23°С) | 65,9 | 89D | 362 | |||
1056S | 100:35 | 37 (70 мл/23°С) | 66,7 | 90D | 462 | |||
RESOLTECH 1080S | 1084 | Жёлтый | 100:33 | 2ч30мин (70 мл/23°С) | 100 | 500 | ||
1086 | 100:36 | 23 (70 мл/23°С) | 84 | 760 | ||||
RESOLTECH VLS UV A | VLS UV B | Прозрачный | 100:70 | 30 (70 мл, 4 см при 23°С) | 1-4 | 45 | 1200 | |
RESOLCOAT 1010 | 1014 | Желтоватый | 100:100 | 60 (100 г) | ||||
1016 | ||||||||
RESOLTECH 1070S CLEAR | 1074 | Кристально прозрачная | 100:40 | 30 (70 мл/23°С) | 69 | 87D | 560 | |
RESOLCOAT 4000 CLEAR | 4005 | Прозрачная | 100:38 | 2ч 30мин (пленка 2 мм при 23°С) | 62 | 89D | 630 | |
RESOLTECH WWAS | WWB HT | Кристально прозрачная | 100:30 | 15 (4 см при 23°С) | 5 | 62,1 | 86D | 326 |
WWB 4 | 100:40 | 58 (4 см при 23°С) | 5 | 50,2 | 84D | 324 | ||
RESOLTECH WWA HT | WWB HT | Кристально прозрачная | 100:35 | 7ч 16м (4 см при 23°С) | 20 | 77,2 | 89D | 380 |
WWB 4 | 100:45 | 18ч 52м (4 см при 23°С) | 40 | 58,3 | 86D | 430 | ||
RESOLTECH WWA | WWB HT | Кристально прозрачная | 100:30 | 14ч 14м (4 см при 23°С) | 40 | 58,4 | 86D | 280 |
WWB 4 | 100:40 | 24ч (4 см при 23°С) | 90 | 46,1 | 85D | 292 | ||
WWB 4 | 100:35 | >16ч (4 см при 23°С) | 160 | 32,1 | 79D | 315 | ||
1016 | 100:100 | 60 (100 г) |
Товар находится в категориях
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий